Introduction
Nous produisons sur mesure des moules d'injection plastique et des pièces pour la papeterie en plastique, tels que le moule de coque de calculatrice en plastique, le moule de boîtier de calculatrice en plastique, le moule de clés de calculatrice en plastique, le moule d'étagère de livre en plastique, le moule de ruban à mesurer en plastique, le moule de distributeur de ruban en plastique, le moule d'agrafeuse en plastique, le crayon en plastique moule de boîtier, moule de porte-stylo en plastique, moule de taille-crayon en plastique, moule de coquille de stylo en plastique, moule d'étui à lunettes en plastique, moule de capuchon de stylo en plastique, moule de règle en plastique, etc. Nous fabriquons à la fois des outils et des pièces en série. Bienvenue pour avoir vos propres moules et pièces sur mesure.
Nous devrions citer et procéder selon les fichiers ou les échantillons 3D. Le format des fichiers 3D peut être STP/STEP ou IGS/IGES ou X_T.
Nos clients viennent du monde entier, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Suède, la Roumanie, les Pays-Bas, l'Italie, la Russie, l'Inde, l'Iran, etc. Nous acceptons toujours les petites commandes pour aider nos clients à mieux commercialiser. Nos nouveaux clients peuvent parler à certains de nos clients réguliers lorsqu'ils sont prêts à commencer.
Nous contacterDescription du produit
Moule taille-crayon en plastique d'injection personnalisé | |
Nom d'article | Moule taille-crayon en plastique d'injection personnalisé |
Méthode de fabrication | Moulage Par Injection en plastique |
Système de coureur | Canal froid ou canal chaud (porte de Valve disponible) |
Pièces de Matériel | Les plastiques durs et souples, tels que PP, ABS, HDPE, LDPE, PET, PVC, PA6, PA66, Nylon, PMMA, acrylique, PVC, PU, TPU, PC, PS, hanches, PC/ABS, POM, EVA, TPR, TPE, Delrin, PBT, etc. |
Pièces de Couleur | 1, Transparent/clair 2, toute couleur, Opaque (Correspond selon le numéro de couleur pantone) |
Matériau de moule | NAK80, S136, 2316, 2738, H13, 5CrNiMo, 718H, P20, 40Cr, 60 #, 45 # etc |
La Cavité de moule | Simple ou multiple, selon vos besoins |
Type de porte | Porte d'entrée, porte à broche, porte sous-marine, etc. |
Logiciel de conception/Programme | UG, PROE, Solidworks, etc. |
Traitement de Surface | Poli (brillant ou commun), mat, texturé |
La Vie de moule | 10,000-1,000,000 coups |
Construction de moules Délai d'exécution | 15-60 jours (30 jours en moyenne pour les moules de taille moyenne) |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
Moule D'emballage | Boîtier en bois contreplaqué sans Fumigation |
Transport | Par mer ou par avion, selon vos besoins |
Pays d'exportation | Dans le monde entier (états-unis, royaume-uni, Canada, roumanie, suède, italie, russie, inde, Iran, etc.) |
Capacités | 1, construction de moules (moules courants, moules à voie chaude, métal à plastique sur moulage/moulage par insertion) 2, la Production de pièces 3, impression de Logo (tampographie, sérigraphie, soudage par ultrasons, peinture, placage, etc.) 4, assemblage (selon vos exigences détaillées) 5, emballage et expédition |
Pièces Délai De Production | 3-20 jours (selon le volume différent, moyenne 3-7 jours) |
<< Page précédente
Page suivante >>